| Level | sq ft | sq m |
| 37 | 19,270 | 1,790 |
| 36 | 19,270 | 1,790 |
| 35 | 19,270 | 1,790 |
| 34 | 19,270 | 1,790 |
| 33 | 19,270 | 1,790 |
| 32 | 19,270 | 1,790 |
| 31 | 19,270 | 1,790 |
| 30 | 19,270 | 1,790 |
| 29 | 19,270 | 1,790 |
| 28 | 19,270 | 1,790 |
| 27 | 19,270 | 1,790 |
| 26 | 19,270 | 1,790 |
| 25 | 19,270 | 1,790 |
| 24 | 19,270 | 1,790 |
| 23 | 19,270 | 1,790 |
| 22 | 19,561 | 1,817 |
| 21 | 18,474 | 1,716 |
| 20 | 19,055 | 1,770 |
| Level | sq ft | sq m |
| 19 | 18,969 | 1,762 |
| 18 | 20,993 | 1,950 |
| 17 | 21,575 | 2,004 |
| 16 | 22,124 | 2,055 |
| 15 | 22,641 | 2,103 |
| 14 | 23,136 | 2,149 |
| 13 | 23,599 | 2,192 |
| 12 | 24,029 | 2,232 |
| 11 | 24,438 | 2,270 |
| 10 | 24,804 | 2,304 |
| 09 | 25,149 | 2,336 |
| 08 | 25,461 | 2,365 |
| 07 | 11,046 | 1,026 |
| 06 | 11,489 | 1,067 |
| Level | sq ft | sq m |
| 05 | 43,083 | 4,002 |
| 04 | 43,503 | 4,041 |
| 03 | 43,858 | 4,074 |
| 02 | 44,127 | 4,099 |
| 01 | 44,321 | 4,117 |
Net internal area
346,140 sq ft (32,153 sq m)
> View Floor Plan
> Download Floor Plan
Net internal area
299,453 sq ft (27,815 sq m)
> View Floor Plan
> Download Floor Plan
Net internal area
218,892 sq ft (20,333 sq m)
> View Floor Plan
> Download Floor Plan